|
2016年信息科学与工程学院硕士研究生复试结果
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 报考方向 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 综合成绩 备注
1 102866611313213 吴逸文 电磁场与微波技术 378 133.85 135.00 121.81
2 102866320202546 湛江 电磁场与微波技术 383 133.97 127.00 121.13
3 102866320202534 黄阳 电磁场与微波技术 374 129.90 132.00 119.70
4 102866511713047 朱袁炜 电磁场与微波技术 361 134.07 135.00 118.80
5 102866320202533 黄晨曦 电磁场与微波技术 361 127.88 139.00 118.36
6 102866320202755 胡振国 电磁场与微波技术 370 131.93 125.00 117.98
7 102866320202537 李晨枫 电磁场与微波技术 385 128.37 115.00 117.97
8 102866411711418 全鑫 电磁场与微波技术 355 128.94 139.00 117.49
9 102866320202530 丰安顺 电磁场与微波技术 372 127.70 118.00 116.10
10 102866340108382 陈阳 电磁场与微波技术 358 120.11 134.00 115.26
11 102866320202545 杨呐 电磁场与微波技术 343 126.74 138.00 114.69
12 102866611313211 董国庆 电磁场与微波技术 359 132.14 114.00 113.85
13 102866511213000 张锋 电磁场与微波技术 365 128.06 110.00 113.31
14 102866320202756 柯俊臣 电磁场与微波技术 327 127.19 137.00 111.70
15 102866321506615 侯奕丞 电磁场与微波技术 340 127.98 124.00 111.60
16 102866110704505 孔商成 电磁场与微波技术 335 127.68 128.00 111.44
17 102866345909708 杨佳伟 电磁场与微波技术 358 127.77 107.00 111.39
18 102866370110290 陈鹏飞 电磁场与微波技术 377 123.15 93.00 111.09
19 102866231705628 毛荟慧 电磁场与微波技术 336 126.74 125.00 110.83
20 102866320202754 董天予 电磁场与微波技术 353 125.37 111.00 110.81
21 102866320202541 王健 电磁场与微波技术 358 125.07 105.00 110.46
22 102866611313212 陆昊 电磁场与微波技术 379 120.83 90.00 110.39
23 102866320202759 王慧娜 电磁场与微波技术 330 122.13 113.00 106.42
24 102866120304608 汤剑 电磁场与微波技术 350 120.75 94.00 105.95
25 102866510612965 黄志民 电磁场与微波技术 328 127.07 106.00 105.66
26 102866320202753 陈星 电磁场与微波技术 334 131.51 93.00 105.02
27 102866320202542 王一杰 电磁场与微波技术 334 129.33 95.00 104.98
28 102866611313214 叶建成 电磁场与微波技术 336 119.36 95.00 103.35
29 102866342409453 徐萧萧 电磁场与微波技术 336 120.57 93.00 103.19
30 102866510612966 袁慧 电磁场与微波技术 322 125.12 101.00 103.18
31 102866610713150 林晓东 电磁场与微波技术 337 113.98 83.00 100.06
32 102866610713151 马福帅 电磁场与微波技术 331 0 61.00 71.78
33 102866320202513 黄佳 电路与系统 361 129.00 149.00 120.58
34 102866320202518 刘缘 电路与系统 355 136.00 144.00 119.90
35 102866330107950 邱晓冬 电路与系统 359 127.00 145.00 119.02
36 102866340208614 刘翔 电路与系统 350 112.00 148.00 115.00
37 102866320202516 林智 电路与系统 349 124.20 136.00 114.86
38 102866510612959 宋新宇 电路与系统 336 124.30 139.00 113.14
39 102866320202618 文才跃 电路与系统 340 116.60 142.00 112.92
40 102866350109916 朱传杰 电路与系统 342 122.00 134.00 112.76
41 102866120104565 刘振有 电路与系统 339 113.00 145.00 112.62
42 102866320202510 陈建克 电路与系统 321 125.00 144.00 111.58
43 102866320202602 佘才睿 电路与系统 340 123.70 117.00 109.34
44 102866320202732 王俊 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 343 123.54 123.00 111.05
45 102866611213177 廉李林 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 337 122.13 122.00 109.48
46 102866320202716 彭光耀 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 332 129.79 118.00 109.32
47 102866320202735 魏楠 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 335 124.83 108.00 106.87
48 102866320202742 杨刘曦 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 327 129.21 109.00 106.50
49 102866321807106 刘磊 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 350 125.15 91.00 106.23
50 102866320202741 相喜柱 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 339 121.74 99.00 105.17
51 102866321606855 王曼丽 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 337 117.93 102.00 104.64
52 102866210805290 汪飘 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 337 113.73 90.00 101.40
53 102866432112599 曹磊 电子与通信工程(专业学位) 电磁场与微波技术 322 115.17 96.00 100.19
54 102866321406357 杨晨 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 361 128.60 139.00 118.50
55 102866320202687 陈标 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 348 130.20 146.00 117.88
56 102866347009812 章婷 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 339 135.80 142.00 116.58
57 102866320202694 单法坤 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 341 123.00 147.00 115.38
58 102866321807107 刘朋 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 346 118.00 147.00 115.28
59 102866321807110 朱方杰 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 348 117.70 144.00 114.98
60 102866320202696 高梓翔 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 347 117.50 143.00 114.56
61 102866320202714 芦婷 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 335 116.50 149.00 113.40
62 102866320202738 吴文杰 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 333 119.40 146.00 113.02
63 102866130304738 王成 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 339 120.00 135.00 112.02
64 102866422612322 余嘉深 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 339 103.00 127.00 107.02
65 102866320202655 朱磊 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 338 123.50 107.00 106.94
66 102866320202651 周海涛 电子与通信工程(专业学位) 电路与系统 339 105.00 121.00 106.22
67 102866345709596 吴琦 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 390 126.33 139.00 123.26
68 102866370610750 张鸿祥 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 368 119.67 127.00 115.58
69 102866431412531 刘成 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 357 117.00 134.00 114.46
70 102866320202728 仝玉山 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 355 125.33 118.00 112.56
71 102866320202704 黄家庆 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 360 118.00 120.00 112.40
72 102866611313209 张德耀 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 344 118.67 130.00 111.66
73 102866322207723 徐志亮 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 350 109.00 134.00 111.60
74 102866321606865 刘原野 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 366 117.33 109.00 111.14
75 102866610713155 王灏 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 336 118.33 129.00 109.94
76 102866371010988 田园园 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 355 117.00 113.00 109.90
77 102866330107980 张玲玲 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 352 118.33 114.00 109.82
78 102866370110304 彭勃 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 364 116.00 104.00 109.52
79 102866421412037 汪显刚 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 347 117.33 116.00 109.12
80 102866330107977 向磊 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 360 120.33 100.00 108.86
81 102866330208109 薛立信 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 379 110.00 92.00 108.62
82 102866320202697 葛慧 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 339 119.67 116.00 108.16
83 102866330107975 刘哲续 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 350 112.67 108.00 107.14
84 102866231905681 孙义志 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 332 117.67 118.00 106.90
85 102866320202715 彭奥奥 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 339 118.00 111.00 106.82
86 102866345709595 刘媛美 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 328 120.00 107.00 104.44
87 102866321807109 张绪豪 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 322 113.33 116.00 103.82
88 102866320202705 黄姗姗 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 331 115.33 105.00 103.64
89 102866370810858 刘传兵 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 331 111.00 103.00 102.38
90 102866441612683 蔡宝来 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 341 109.00 94.00 101.98
91 102866330107976 田滔 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 322 112.00 108.00 101.96
92 102866140204953 孙博 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 321 112.00 106.00 101.38
93 102866340308742 汪然 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 330 106.67 99.00 100.54
94 102866322107610 闫江北 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 328 100.00 93.00 97.64
95 102866431212514 赵成龙 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 326 87.00 91.00 94.28
96 102866321205954 温腾锋 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 322 87.00 90.00 93.36
97 102866322307879 卢勇 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 349 0 0 62.82 缺考
98 102866350109917 陈杰 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 324 83.00 73.00 89.52
99 102866320202746 张晓广 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 249 111.67 62.00 79.56 强军计划
100 102866320202729 涂荣斌 电子与通信工程(专业学位) 通信与信息系统 238 111.67 62.00 77.58 强军计划
101 102866330107978 叶武 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 370 132.18 128.00 118.64
102 102866320202688 陈林 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 376 125.07 126.00 117.90
103 102866322207721 孟凯 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 359 129.50 132.00 116.92
104 102866322007491 袁鹏 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 354 128.50 131.00 115.62
105 102866340709165 叶超 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 371 121.18 119.00 114.82
106 102866320202730 王超 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 356 121.57 128.00 113.99
107 102866320202726 陶秀睿 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 364 129.79 111.00 113.68
108 102866321606862 冯丙乾 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 341 128.79 124.00 111.94
109 102866320202727 陶雪琼 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 337 128.96 122.00 110.85
110 102866320202561 郭冲 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 345 133.46 110.00 110.79
111 102866320202550 陈葛娟 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 344 127.75 113.00 110.07
112 102866320202708 李明 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 344 135.71 104.00 109.86
113 102866320202711 刘波 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 350 126.86 100.00 108.37
114 102866501312911 徐良 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 344 120.39 104.00 106.80
115 102866371311050 李宝磊 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 332 124.00 111.00 106.76
116 102866321306143 何超 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 323 137.29 104.00 106.40
117 102866330107983 周红 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 339 114.00 111.00 106.02
118 102866130304741 王宇飞 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 341 122.96 99.00 105.77
119 102866131104863 赵春叶 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 324 116.79 111.00 103.88
120 102866610713153 吕方晖 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 336 121.64 95.00 103.81
121 102866320202690 陈天放 电子与通信工程(专业学位) 信号与信息处理 322 113.75 109.00 102.51
122 102866330107974 黄强 电子与通信工程(专业学位) 信息安全 355 126.10 120.00 113.12
123 102866320202749 赵司宇 电子与通信工程(专业学位) 信息安全 328 128.60 123.00 109.36
124 102866320202701 韩尹 电子与通信工程(专业学位) 信息安全 353 102.90 121.00 108.32
125 102866320202699 耿飞跃 电子与通信工程(专业学位) 信息安全 361 103.40 112.00 108.06
126 102866320202702 胡钦 电子与通信工程(专业学位) 信息安全 354 119.70 92.00 106.06
127 102866330107972 韩民杨 电子与通信工程(专业学位) 信息安全 322 124.40 110.00 104.84
128 102866340508992 陈娟 电子与通信工程(专业学位) 信息安全 328 102.90 121.00 103.82
129 102866345709593 韩健 电子与通信工程(专业学位) 信息安全 322 94.90 117.00 100.34
130 102866320202740 武威 电子与通信工程(专业学位) 信息安全 293 115.00 110.00 97.74 强军计划
131 102866320202601 邵泽靖 信息与通信工程 通信与信息系统 391 131.33 133.00 123.24
132 102866422612323 张亚苹 信息与通信工程 通信与信息系统 392 130.00 125.00 121.56
133 102866320202620 吴思运 信息与通信工程 通信与信息系统 381 129.33 135.00 121.44
134 102866321807092 曹中强 信息与通信工程 通信与信息系统 363 127.00 149.00 120.54
135 102866311405752 高鹏 信息与通信工程 通信与信息系统 367 131.67 136.00 119.60
136 102866320202607 孙凯飞 信息与通信工程 通信与信息系统 376 128.00 128.00 118.88
137 102866320202593 刘智强 信息与通信工程 通信与信息系统 357 126.33 136.00 116.72
138 102866320202630 徐略钧 信息与通信工程 通信与信息系统 365 130.00 125.00 116.70
139 102866320202636 杨林 信息与通信工程 通信与信息系统 365 120.67 131.00 116.04
140 102866320202574 蒋震 信息与通信工程 通信与信息系统 368 127.33 118.00 115.30
141 102866430412421 陈鑫 信息与通信工程 通信与信息系统 356 120.00 130.00 114.08
142 102866370610746 彭杰 信息与通信工程 通信与信息系统 362 122.00 122.00 113.96
143 102866511713042 杨天棋 信息与通信工程 通信与信息系统 355 131.67 116.00 113.44
144 102866422612314 陈曦 信息与通信工程 通信与信息系统 367 121.00 111.00 112.46
145 102866422512264 陈强 信息与通信工程 通信与信息系统 360 124.00 114.00 112.40
146 102866320202569 环天琪 信息与通信工程 通信与信息系统 359 122.67 116.00 112.36
147 102866320202565 何渊 信息与通信工程 通信与信息系统 351 122.67 122.00 112.12
148 102866370110294 李玉兵 信息与通信工程 通信与信息系统 358 117.00 114.00 110.64
149 102866370210513 华道本 信息与通信工程 通信与信息系统 363 117.67 108.00 110.48
150 102866320202643 张颂 信息与通信工程 通信与信息系统 366 116.67 106.00 110.42
151 102866320202586 刘静 信息与通信工程 通信与信息系统 352 121.33 114.00 110.42
152 102866320202598 蒲增强 信息与通信工程 通信与信息系统 343 122.33 121.00 110.40
153 102866311405750 杜敬锐 信息与通信工程 通信与信息系统 367 120.00 101.00 110.26
154 102866340208620 杨庆军 信息与通信工程 通信与信息系统 357 114.00 114.00 109.86
155 102866320202597 彭潜 信息与通信工程 通信与信息系统 355 126.67 103.00 109.84
156 102866345709587 许守成 信息与通信工程 通信与信息系统 364 116.67 104.00 109.66
157 102866320202652 周蕾 信息与通信工程 通信与信息系统 345 126.00 108.00 108.90
158 102866322007490 杨丹 信息与通信工程 通信与信息系统 354 116.00 109.00 108.72
159 102866330107961 钱潮 信息与通信工程 通信与信息系统 355 116.33 107.00 108.56
160 102866321807099 孙汉 信息与通信工程 通信与信息系统 354 116.67 106.00 108.26
161 102866321306142 杨星辰 信息与通信工程 通信与信息系统 340 113.00 119.00 107.60
162 102866320202559 顾丹华 信息与通信工程 通信与信息系统 347 116.00 105.00 106.66
163 102866340308740 张金波 信息与通信工程 通信与信息系统 351 111.00 102.00 105.78
164 102866345709584 穆艳科 信息与通信工程 通信与信息系统 346 107.67 101.00 104.02
165 102866430412422 王晴 信息与通信工程 通信与信息系统 343 102.67 87.00 99.68
166 102866231705630 李佳伟 信息与通信工程 通信与信息系统 342 99.67 84.00 98.30
167 102866421112009 刘浩 信息与通信工程 通信与信息系统 340 101.00 72.00 95.80
168 102866320202592 刘振振 信息与通信工程 信号与信息处理 385 121.21 136.00 120.74
169 102866322107609 庄凤云 信息与通信工程 信号与信息处理 378 135.61 127.00 120.56
170 102866210805285 李剑 信息与通信工程 信号与信息处理 390 121.18 121.00 118.64
171 102866341109309 周梦蝶 信息与通信工程 信号与信息处理 371 129.04 130.00 118.59
172 102866320202616 王宇然 信息与通信工程 信号与信息处理 368 136.43 124.00 118.33
173 102866330107966 朱悦 信息与通信工程 信号与信息处理 383 117.75 129.00 118.29
174 102866113304545 刘婵婵 信息与通信工程 信号与信息处理 365 128.93 131.00 117.68
175 102866345709586 王鹏 信息与通信工程 信号与信息处理 364 132.89 126.00 117.30
176 102866320202571 黄偲 信息与通信工程 信号与信息处理 375 123.64 123.00 116.83
177 102866320202625 夏添 信息与通信工程 信号与信息处理 361 130.36 124.00 115.85
178 102866320202596 缪顾敏 信息与通信工程 信号与信息处理 366 124.96 117.00 114.27
179 102866370210517 刘明沛 信息与通信工程 信号与信息处理 364 118.68 122.00 113.66
180 102866340108371 徐国现 信息与通信工程 信号与信息处理 363 120.57 114.00 112.25
181 102866320202657 朱莹 信息与通信工程 信号与信息处理 357 122.96 115.00 111.85
182 102866321506600 孙一博 信息与通信工程 信号与信息处理 350 128.79 106.00 109.96
183 102866370210521 朱霜霜 信息与通信工程 信号与信息处理 358 123.75 103.00 109.79
184 102866231805650 吴锦钰 信息与通信工程 信号与信息处理 353 127.11 103.00 109.56
185 102866140504989 王康 信息与通信工程 信号与信息处理 359 114.43 108.00 109.11
186 102866370610747 王新 信息与通信工程 信号与信息处理 348 117.79 113.00 108.80
187 102866370110295 廖婷婷 信息与通信工程 信号与信息处理 348 122.57 107.00 108.55
188 102866210805288 潘覃 信息与通信工程 信号与信息处理 347 90.00 137.39 107.94
189 102866370110301 尹相瑞 信息与通信工程 信号与信息处理 357 95.00 123.07 107.87
190 102866320202649 赵星然 信息与通信工程 信号与信息处理 353 94.00 119.75 107.76
191 102866321606848 胡孔涛 信息与通信工程 信号与信息处理 348 108.00 132.82 106.75
192 102866442012700 蔡震 信息与通信工程 信号与信息处理 353 90.00 118.75 105.29
193 102866370110297 马甜甜 信息与通信工程 信号与信息处理 348 112.54 60.00 97.15
194 102866501112890 黄亮平 信息与通信工程(信息安全) 360 114.50 115.00 110.70
195 102866320202674 吴昊 信息与通信工程(信息安全) 334 128.10 123.00 110.34
196 102866320202676 吴中奇 信息与通信工程(信息安全) 339 127.70 118.00 110.16
197 102866320202685 周余阳 信息与通信工程(信息安全) 340 127.20 108.00 108.24
198 102866370310670 张鹏飞 信息与通信工程(信息安全) 379 97.30 98.00 107.28
199 102866351210017 丁艳军 信息与通信工程(信息安全) 336 117.20 110.00 105.92
200 102866371010986 龚舒 信息与通信工程(信息安全) 342 96.40 114.00 103.64
201 102866320202664 路晨 信息与通信工程(信息安全) 336 0 37.00 67.88
|
|